CCF分部發布200+場活動 會員享受“門前”服務
作為一個以個人會員為主體的組織,沒有密集的網絡是很難向會員輻射的。為此,從2012年開始,CCF創建以城市為單位的會員活動中心(分部),先從深圳、杭州、大連等城市開始。經過四年多的努力,分部數量現已發展到28個,分部會員數增長明顯。各分部每年舉辦學術交流活動近200場,吸引逾兩萬人次參加,讓會員在“門前”就可以享受到服務并能和其他會員建立聯系。CCF在新成立的分部和換屆的分部中廣泛推廣開放式民主(差額)選舉,大大激發了會員的積極性和參與熱情,彰顯了“By the Membership”,分部的活力也由此而體現。CCF分部已逐漸成為聯系會員的重要紐帶。一些分部還積極與當地政府建立聯系,為政府工作獻計獻策,發揮了CCF服務社會的作用。
日前,CCF城市分部2017年度活動計劃出爐,累計活動超過200場,CCF會員均可免費或優惠參加。 下附2017年4-5月城市分部活動計劃。全部活動計劃請點擊下邊的城市名瀏覽,每項活動均注明時間、聯系人及聯系方式,會員可與活動負責人聯系參加相關活動。
2017年度CCF會員活動中心4-5月活動計劃
分部 | 活動主題 | 日期 |
廣州 | CCF走進企業--北大明天:云計算、大數據與智慧城市 | 4月15日 |
綿陽 | 計算機學科工程應用型人才培養探討 | 4月15日 |
無錫 | 環保大數據論壇 | 4月15日 |
武漢 | 武漢&長沙聯動:舉辦兩湖論壇 | 4月15日 |
鄭州 | ccf鄭州前沿科技--數據科學與智能處理新技術 | 4月15日 |
長沙 | 面向CCF長沙走進高校-留學生教育的計算機專業教學研討 | 4月16日 |
寧波 | 機器學習與模式識別研討會 | 4月17日 |
沈陽 | 大數據技術及其信息安全報告會 | 4月18日 |
西安 | “華山論劍”終端技術論壇 | 4月19日 |
寧波 | 眾包模式微服務軟件開發實踐教學研討 | 4月21日 |
上海 | 金融IT高峰論壇 | 4月21日 |
石家莊 | 大數據論壇 | 4月21日 |
蘇州 | 工業物聯網與大數據 | 4月21日 |
無錫 | 智能制造論壇-工業機器人 | 4月22日 |
蘭州 | 計算思維研討會 | 4月22日 |
西安 | 計算機創新拔尖人才培養論壇 | 4月23日 |
長沙 | CCF長沙走進高校-中南林業科技大學 | 4月24日 |
濟寧 | CCF濟寧走進濟寧醫學院 | 4月26日 |
鄭州 | CCF進企業:國家863中部軟件園--河南863軟件孵化器 | 4月29日 |
南京 | 產學跨界融合交流活動暨CCF南京會員日 | 5月1日 |
南京 | 網絡空間安全研討會 | 5月1日 |
哈爾濱 | 機器人視覺前沿學術報告會 | 5月6日 |
深圳 | 人工智能技術和產業發展研討會 | 5月6日 |
太原 | 醫學圖像大數據識別與計算機輔助診斷 | 5月6日 |
成都 | ACM圖靈獎五十年與后圖靈時代的人工智能 | 5月10日 |
石家莊 | 工程人才培養及認證研討 | 5月12日 |
西安 | HPC前沿技術及深度學習報告 | 5月12日 |
沈陽 | 深度學習技術研討會 | 5月13日 |
武漢 | CCF武漢分部走進湖北地方高校"長江大學" | 5月13日 |
長沙 | 湘江教育高端論壇:以國際工程教育專業認證為導向的大信息類專業改革 | 5月13日 |
鄭州 | CCF進企業:國家大學科技園--創業孵化器 | 5月13日 |
太原 | 虛擬現實與媒體計算前沿 | 5月18日 |
上海 | 開源大數據軟件技術報告會 | 5月19日 |
蘇州 | 嵌入式與物聯網發展論壇 | 5月19日 |
常州 | 國家級教學名師講壇 | 5月20日 |
廣州 | 網絡空間安全學術報告會 | 5月20日 |
濟南 | 智能網絡新技術 | 5月20日 |
無錫 | 國產服務器大數據應用論壇 | 5月20日 |
深圳 | 智能產品研發新趨勢專題研討 | 5月20日 |
寧波 | “互聯網+政務服務”應用與技術研討會 | 5月26日 |
2017年度28個CCF會員活動中心活動計劃
附:CCF會員活動中心主席名單(按城市名稱拼音排序)
城市 | 姓名 | 單位 |
長春 | 魏曉輝 | 吉林大學 |
長沙 | 盧凱 | 國防科學技術大學 |
常州 | 史國棟 | 常州大學 |
成都 | 章毅 | 四川大學 |
重慶 | 張自力 | 西南大學 |
大連 | 譚國真 | 大連理工大學 |
廣州 | 臧根林 | 廣州科韻信息股份有限公司 |
哈爾濱 | 劉挺 | 哈爾濱工業大學 |
杭州 | 范菁 | 浙江工業大學 |
合肥 | 劉曉平 | 合肥工業大學 |
濟南 | 孟祥旭 | 山東大學 |
濟寧 | 陳援非 | 中國科學院計算技術研究所濟寧分所 |
蘭州 | 黨小超 | 西北師范大學 |
綿陽 | 吳亞東 | 西南科技大學 |
南京 | 黃志球 | 南京航空航天大學 |
寧波 | 許躍軍 | 寧波市人民政府 |
青島 | 陳寶權 | 山東大學 |
上海 | 王曉陽 | 復旦大學 |
深圳 | 王震 | 華為技術有限公司 |
沈陽 | 于戈 | 東北大學 |
石家莊 | 趙冬梅 | 河北師范大學 |
蘇州 | 朱巧明 | 蘇州大學 |
太原 | 梁吉業 | 山西大學 |
天津 | 王勁松 | 天津理工大學 |
無錫 | 漆鋒濱 | 江南計算技術研究所 |
武漢 | 李智勇 | 湖北省軟件行業協會 |
西安 | 鄭慶華 | 西安交通大學 |
鄭州 | 單征 | 解放軍信息工程大學 |
推薦內容
More >>>- · 【報名】YOCSEF TDS | “知識圖譜”專題探索
- · 【報名]】YOCSEF論壇 | 科研評價:破“五唯
- · 【報名】 CCF Talks | 今天,技術如何推動社
- · 關于申請和推薦2018年度CCF杰出演講者的通知
- · 2018年度“CCF優秀博士學位論文獎”初評結果
- · YOCSEF TDS特別報告會:《深度學習離類人智能
- · CCF TF13 大數據時代背景下數字內容生產行業
- · CCF理事長高文為中央政治局講解新一代人工智
- · CCF推薦中國科協青年人才托舉工程(2018-2020
- · 關于CNCC2018有關問題的說明
- · 關于提名2018年度“CCF終身成就獎”候選人的